실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
25-01-07 | 구매 | 쏘** | $294 | 465,000원 | |
25-01-07 | 구매 | dar** | $252.90 | 400,000원 | |
25-01-07 | 구매 | 파** | $164.64 | 260,400원 | |
25-01-07 | 구매 | 흑** | $98 | 155,000원 | |
25-01-07 | 구매 | 미** | $140.36 | 222,000원 | |
25-01-07 | 구매 | Kre** | $392 | 620,000원 | |
25-01-07 | 구매 | 한** | $100.94 | 159,650원 | |
25-01-07 | 구매 | dig** | $110.74 | 175,150원 | |
25-01-07 | 판매 | 크** | $1300 | 1,974,700원 | |
25-01-06 | 판매 | ace** | $100 | 151,900원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00