실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
24-11-21 | 판매 | 노** | $100 | 140,140원 | |
24-11-21 | 판매 | 사** | $122 | 170,971원 | |
24-11-21 | 구매 | 매** | $98 | 143,000원 | |
24-11-21 | 판매 | lee** | $5000 | 7,007,000원 | |
24-11-21 | 구매 | mag** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 흑** | $196 | 286,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 진** | $103.52 | 150,000원 | |
24-11-21 | 판매 | 진** | $1700 | 2,365,720원 | |
24-11-21 | 구매 | lee** | $3920 | 5,720,000원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00