실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
24-11-07 | 구매 | 뭐** | $98 | 143,000원 | |
24-11-07 | 판매 | 진** | $315 | 438,354원 | |
24-11-07 | 판매 | DRE** | $3000 | 4,174,800원 | |
24-11-07 | 판매 | 진** | $800 | 1,113,280원 | |
24-11-07 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-07 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-07 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-07 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-07 | 구매 | 시** | $98 | 143,000원 | |
24-11-07 | 구매 | sho** | $294 | 429,000원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00