실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
25-01-15 | 구매 | 바** | $100.00 | 159,176원 | |
25-01-15 | 구매 | 사** | $98 | 156,000원 | |
25-01-14 | 구매 | ste** | $500.78 | 797,160원 | |
25-01-14 | 판매 | 카** | $310 | 473,928원 | |
25-01-14 | 구매 | mea** | $200 | 318,365원 | |
25-01-14 | 구매 | 최** | $196 | 312,000원 | |
25-01-14 | 구매 | 쿤** | $160.00 | 254,686원 | |
25-01-14 | 구매 | 진** | $98.00 | 156,000원 | |
25-01-14 | 구매 | 몽** | $119.36 | 190,000원 | |
25-01-14 | 구매 | 나** | $125.44 | 199,680원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00