실시간 교환 현황입니다.
날짜 | 구분 | 닉네임 | USD | KRW | 현황 |
24-11-22 | 구매 | ttl** | $98 | 143,000원 | |
24-11-22 | 구매 | fre** | $161.05 | 235,000원 | |
24-11-22 | 판매 | 두** | $1000 | 1,401,400원 | |
24-11-22 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 라** | $98 | 143,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 판매 | 노** | $100 | 140,140원 | |
24-11-21 | 구매 | 진** | $138.03 | 200,000원 | |
24-11-21 | 구매 | 카** | $98 | 143,000원 | |
24-11-21 | 구매 | bro** | $552.11 | 800,000원 |
카카오톡 아이디 uptran
상담시간 : 24시간
AM 9:00 ~ PM 18:00